Monitoring Alumni & Indikasi Dampak Pemberdayaan
DATA SIMULASI / DEMO PROTOTYPEHalaman ini menampilkan Agregat Populasi Alumni Simulasi (486 lulusan) pada Bagian 1 dan Direktori Sampel Profil Alumni (8 rekaman sampel individual) pada Bagian 2 untuk demonstrasi filter status dan rincian dampak.
Bekerja di Mitra Industri
248
(51.0% dari 486)Populasi simulasi bekerja • Diwakili 3 profil sampel di direktori bawah
Merintis Wirausaha Mandiri
170
(35.0% dari 486)Populasi simulasi wirausaha • Diwakili 2 profil sampel mandiri di direktori bawah
Masa Inkubasi & Transisi
68
(14.0% dari 486)Sisa lulusan di luar 418 terserap (486 − 418 = 68) • Diwakili 2 sampel inkubasi
Membutuhkan Pendampingan
24
bagian dari 486 lulusanIrisan alumni yang butuh intervensi alat/modal (tidak dijumlahkan di luar 486) • 1 sampel direktori
Transformasi Kemandirian Ekonomi Pasca-Pelatihan Vokasi
Dari 486 lulusan tersertifikasi pada populasi simulasi tahun berjalan, sebanyak 418 alumni (86,0%) tercatat produktif melalui penempatan kerja industri (248) maupun wirausaha mandiri (170), sedangkan 68 alumni (14,0%) berada dalam masa inkubasi/transisi.
| ID Alumni & Peserta | Nama Alumni | Program Pelatihan | Pekerjaan / Unit Usaha | Estimasi Penghasilan | Status Monitoring | Aksi Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-2026-0290Ex: IK-2026-0290 | Rizky Pratama Putra (Simulasi) Kota Tangerang • Lulus: 15 Agustus 2026 | Teknisi Otomotif & Injeksi Sepeda Motor Batch II / 2026 • Kampus Utama Karawaci | Bengkel Berkah Mandiri Motor Pemilik & Mekanik Utama Bengkel Roda Dua | Rp 4.200.000 – Rp 5.500.000 +360% dibanding sebelum pelatihan | BerwirausahaAktif Didampingi | Detail Dampak |
| ALM-2026-0304Ex: IK-2026-0304 | Siti Nurhaliza Rahma (Simulasi) Kota Depok • Lulus: 15 Agustus 2026 | Tata Busana & Produksi Modest Fashion Batch II / 2026 • Kampus Utama Karawaci | Rahma Konveksi & Jahit Butik Peserta Inkubasi Produksi Busana Muslim & Jahit Custom | Rp 3.800.000 – Rp 4.800.000 +280% dibanding sebelum pelatihan | InkubasiAktif Didampingi | Detail Dampak |
| ALM-2026-0142Ex: IK-2026-0142 | Ahmad Fauzan Hidayat (Simulasi) Jakarta Barat • Lulus: 08 Mei 2026 | Teknik Pendingin (AC) & Tata Udara Komersial Batch I / 2026 • Kampus Utama Karawaci | PT Sejuk Teknik Nusantara Teknisi HVAC & Pemeliharaan Gedung Komersial | Rp 4.900.000 (UMK + Insentif) Mandiri penuh & menopang ekonomi keluarga | BekerjaMandiri Penuh | Detail Dampak |
| ALM-2026-0318Ex: IK-2026-0318 | Dewi Lestari Anggraini (Simulasi) Jakarta Selatan • Lulus: 14 September 2026 | Digital Marketing & Content Creator UMKM Batch III / 2026 • Kampus Satelit Jakarta Selatan | Kreativa Digital Agency Junior Content & Social Media Ads Specialist | Rp 4.500.000 – Rp 5.200.000 +300% dibanding sebelum pelatihan | BekerjaAktif Didampingi | Detail Dampak |
| ALM-2026-0210Ex: IK-2026-0210 | Bagus Setiawan (Simulasi) Kota Cimahi • Lulus: 10 Juli 2026 | Barista Kopi Nusantara & Manajemen Kedai Batch II / 2026 • Kampus Satelit Bandung | Kedai Kopi Kemandirian Pemilik & Head Barista Kedai Kopi Mandiri | Rp 3.600.000 – Rp 4.500.000 +290% dibanding sebelum pelatihan | BerwirausahaMandiri Penuh | Detail Dampak |
| ALM-2026-0195Ex: IK-2026-0195 | Rendi Kurniawan (Simulasi) Kota Surabaya • Lulus: 12 Juni 2026 | Teknisi Servis Smartphone & Perangkat Mikro Batch I / 2026 • Kampus Satelit Surabaya | Mitra Authorized Service Center Surabaya Teknisi Perbaikan Mainboard & Perangkat Bergerak | Rp 4.400.000 – Rp 4.800.000 +315% dibanding sebelum pelatihan | BekerjaMandiri Penuh | Detail Dampak |
| ALM-2026-0332Ex: IK-2026-0332 | Nurul Huda Pratama (Simulasi) Kota Tangerang Selatan • Lulus: 05 September 2026 | Barista Kopi Nusantara & Manajemen Kedai Batch III / 2026 • Kampus Satelit Bandung | Gerobak Kopi Bangkit (Unit Inkubasi IK) Mitra Inkubasi Usaha Kopi Gerobak Mandiri | Rp 2.800.000 – Rp 3.400.000 +240% pada bulan pertama inkubasi | InkubasiAktif Didampingi | Detail Dampak |
| ALM-2026-0244Ex: IK-2026-0244 | Eko Prasetyo Wibowo (Simulasi) Kab. Sidoarjo • Lulus: 18 Juli 2026 | Teknisi Servis Smartphone & Perangkat Mikro Batch II / 2026 • Kampus Satelit Surabaya | Eko Cell Service Teknisi Servis Mandiri Rumahan | Belum stabil (Rp 1.600.000 – Rp 2.100.000) Membutuhkan intervensi alat & pemasaran lokal | Membutuhkan PendampinganPrioritas Pendampingan | Detail Dampak |
Rizky Pratama Putra (Simulasi)
Kota Tangerang • Lulus 15 Agustus 2026
Siti Nurhaliza Rahma (Simulasi)
Kota Depok • Lulus 15 Agustus 2026
Ahmad Fauzan Hidayat (Simulasi)
Jakarta Barat • Lulus 08 Mei 2026
Dewi Lestari Anggraini (Simulasi)
Jakarta Selatan • Lulus 14 September 2026
Bagus Setiawan (Simulasi)
Kota Cimahi • Lulus 10 Juli 2026
Rendi Kurniawan (Simulasi)
Kota Surabaya • Lulus 12 Juni 2026
Nurul Huda Pratama (Simulasi)
Kota Tangerang Selatan • Lulus 05 September 2026
Eko Prasetyo Wibowo (Simulasi)
Kab. Sidoarjo • Lulus 18 Juli 2026